Profil gizi baik
Рис с колбасой, курицей и креветками.
Джамбалая — рис с колбасой, курицей, креветками и овощами в стиле креольской кухни. Белок и углеводы в одном блюде; колбаса добавляет жир и натрий.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 9g | 16.1% |
| Lemak | 5g | 7.1% |
| Karbohidrat | 15g | 5.0% |
| Gula Sederhana | 5.25g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 8.75g | Perkiraan |
| Serat | 1g | 4.0% |
| Air | 68g | 2.7% |
| Kalori | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.875 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lisin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien
Panaskan minyak di panci besar dan tumis ayam dan sosis hingga kecokelatan, lalu sisihkan.
Di panci yang sama masak bawang bombai, paprika, dan seledri hingga layu, sekitar 6 menit, lalu masukkan bumbu Cajun.
Kembalikan daging, tambahkan tomat dan kaldu, dan didihkan.
Masukkan beras, tutup, dan masak perlahan sekitar 20 menit hingga beras hampir empuk.
Masukkan udang, tutup lagi, dan masak 5 menit hingga udang merah muda dan nasi matang.
Aduk dengan garpu, istirahatkan beberapa menit, dan sajikan panas.