Nilai gizi sedang
Тонкий французский блин, сладкий или сытный.
Крепы — тонкие французские блинчики со сладкой (нутелла, фрукты) или сытной (сыр, ветчина) начинкой. Умеренные углеводы; можно сбалансировать белком и фруктами.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7g | 12.5% |
| Lemak | 8g | 11.4% |
| Karbohidrat | 33g | 11.0% |
| Gula Sederhana | 11.55g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 20.45g | Perkiraan |
| Serat | 1g | 4.0% |
| Air | 48g | 1.9% |
| Kalori | 230 | 10.2% |
Click to view full GI ranking →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 1.4 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lisin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien
Kocok tepung, telur, gula, dan garam dengan sedikit susu hingga menjadi pasta halus.
Tuang sisa susu dan mentega leleh sedikit demi sedikit sambil dikocok hingga menjadi adonan encer tanpa gumpalan.
Istirahatkan adonan 30 menit agar crepe menjadi lembut.
Panaskan wajan antilengket yang diolesi sedikit mentega di api sedang.
Tuang satu sendok sayur kecil adonan dan putar wajan agar menutupi permukaan dalam lapisan tipis merata.
Masak sekitar 1 menit hingga tepinya terangkat dan bagian bawahnya keemasan, lalu balik dan masak 30 detik lagi.
Ulangi dengan sisa adonan, lalu sajikan dalam keadaan terlipat dengan isian manis atau gurih pilihan Anda.