Profil gizi baik
Сливочный суп с моллюсками и картофелем.
Суп из моллюсков — сливочный суп с моллюсками, картофелем и часто беконом. Белок и минералы из моллюсков; сливки и бекон добавляют жир и натрий.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 5g | 8.9% |
| Lemak | 4g | 5.7% |
| Karbohidrat | 7g | 2.3% |
| Gula Sederhana | 2.45g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 4.55g | Perkiraan |
| Air | 82g | 3.3% |
| Kalori | 80 | 3.6% |
Click to view full GI ranking →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 0.7 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lisin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien
Diturunkan dari nama dan bahan; mungkin tidak lengkap.
Jika menggunakan kerang segar, kukus dengan sedikit air hingga terbuka, lalu keluarkan dagingnya dan simpan cairannya yang telah disaring.
Goreng bacon dalam panci tebal hingga renyah, lalu masukkan bawang bombai dan seledri, layukan selama 5 menit.
Masukkan tepung dan masak 1 menit, lalu tuang perlahan cairan kerang dan 300 ml air sambil dikocok.
Masukkan kentang dan daun salam, didihkan, dan masak hingga kentang empuk, sekitar 15 menit.
Tuang susu dan krim, masukkan cincangan kerang, dan panaskan perlahan tanpa mendidih selama 3 sampai 4 menit.
Bumbui dengan garam dan lada, buang daun salam, dan sajikan dengan biskuit atau roti.