Nilai gizi sedang
Говяжья котлета с сыром в булке.
Чизбургер — котлета из говядины с сыром в булке, часто с салатом, томатом и соусом. Много белка и жира; булка и добавки дают углеводы и натрий. Употребляйте иногда и сочетайте с овощами.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 17g | 30.4% |
| Lemak | 15g | 21.4% |
| Karbohidrat | 28g | 9.3% |
| Gula Sederhana | 9.8g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 18.2g | Perkiraan |
| Air | 42g | 1.7% |
| Kalori | 303 | 13.5% |
Click to view full GI ranking →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Perkiraan |
| Omega-6 | 2.625 | g | Perkiraan |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lisin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien
Bagi daging menjadi dua bola longgar, lalu tekan menjadi patty sedikit lebih lebar dari roti dan bumbui kedua sisi dengan garam dan lada.
Panaskan wajan atau panggangan di api besar dengan sedikit minyak dan panggang patty selama sekitar 3 menit hingga kecokelatan merata.
Balik patty, letakkan selembar keju di masing-masing, dan masak 2 sampai 3 menit lagi hingga keju meleleh.
Panggang sisi dalam roti di wajan hingga keemasan.
Olesi bagian bawah roti dengan saus tomat dan mustard, lalu tambahkan selada dan tomat.
Letakkan patty berkeju di atasnya, lalu tambahkan bawang bombai dan acar timun.
Tutup dengan bagian atas roti dan sajikan segera.