Լավ սննդային կազմ
Кремовая итальянская рисовая каша на бульоне.
Ризотто — итальянский круглозёрный рис, приготовленный в бульоне до кремовой консистенции, часто с маслом, сыром и овощами или морепродуктами. Умеренное количество белка и углеводов; гликемия зависит от порции.
| Սննդանյութ | Արժեք | DV |
|---|---|---|
| Սպիտակուց | 3g | 5.4% |
| Ճարպ | 4g | 5.7% |
| Ածխաջրեր | 20g | 6.7% |
| Պարզ շաքարներ | 7g | Գնահատում |
| Բարդ ածխաջրեր | 12g | Գնահատում |
| Մանրաթել | 1g | 4.0% |
| Ջուր | 68g | 2.7% |
| Կալորիաներ | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Ճարպաթթու | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Գնահատում |
| Omega-6 | 0.7 | g | Գնահատում |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Հակաօքսիդանտները (օր.՝ վիտամին C, վիտամին E, սելեն, պոլիֆենոլներ, կարոտինոիդներ) օգնում են պաշտպանել բջիջները օքսիդատիվ սթրեսից և նպաստում առողջությանը։ Դրանք հանդիպում են մրգերում, բանջարեղենում, ընկույզներում և որոշ կենդանական մթերքներում։
Հակաօքսիդանտային ակտիվությամբ միացություններ։ Վիտամին C, E և սելենը ներառված են, երբ առկա են ապրանքում։
| Միացություն | Քանակ | Միավոր |
|---|---|---|
| Վիտամին C | 4 | mg |
| Վիտամին | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Հանքանյութ | Քանակ | Միավոր | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Ամինաթթու | Քանակ | Միավոր | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Հիստիդին | - | — | ||
| Իզոլեյցին | - | — | ||
| Լեյցին | - | — | ||
| Լիզին | - | — | ||
| Մեթիոնին | - | — | ||
| Ֆենիլալանին | - | — | ||
| Թրեոնին | - | — | ||
| Տրիպտոֆան | - | — | ||
| Վալին | - | — |
Արժեքներ 100 g-ի համար
Ավելացրեք ապրանքներ վերևում՝ կողք կողքի համեմատություն տեսնելու համար։
Ամենամոտը ըստ մակրոնուտրիենտների պրոֆիլի
Արգանակը առանձին կաթսայում պահեք եռման վիճակում։ Սունկը ձիթապտղի յուղում տապակեք, մինչև ոսկեգույն դառնա, և մի կողմ դրեք։
Կարագի կեսը հալեցրեք և փափկեցրեք սոխն ու սխտորը՝ առանց գունավորելու։
Ավելացրեք բրինձը և մեկ րոպե բովեք, մինչև եզրերը կիսաթափանց դառնան։
Լցրեք գինին և խառնեք, մինչև ներծծվի։
Տաք արգանակը ավելացրեք մեկ շերեփ-մեկ շերեփ՝ հաճախ խառնելով և սպասելով, որ ամեն բաժինը ներծծվի, նախքան հաջորդն ավելացնելը, մոտ 18 րոպե։
Երբ բրինձը կրեմային ու ալ դենտե դառնա, խառնեք սունկը հետ։
Կրակից հանված ավելացրեք մնացած կարագն ու պարմեզանը, համեմեք և անմիջապես մատուցեք։