Jó tápérték-profil
Испанское блюдо из риса с шафраном, морепродуктами или мясом.
Паэлья — испанское блюдо из риса с шафраном, овощами и морепродуктами или мясом. Даёт сложные углеводы, белок и овощи. Для сбалансированного приёма пищи — оливковое масло и нежирный белок.
| Tápanyag | Érték | DV |
|---|---|---|
| Fehérje | 6g | 10.7% |
| Zsír | 4g | 5.7% |
| Szénhidrát | 18g | 6.0% |
| Egyszerű cukrok | 6.3g | Becslés |
| Összetett szénhidrátok | 10.7g | Becslés |
| Rost | 1g | 4.0% |
| Víz | 68g | 2.7% |
| Kalória | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Zsírsav | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Becslés |
| Omega-6 | 0.7 | g | Becslés |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Az antioxidánsok (pl. C-vitamin, E-vitamin, szelén, polifenolok, karotinoidok) segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, és támogatják az egészséget. Megtalálhatók gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben és egyes állati eredetű termékekben.
Antioxidáns hatású vegyületek. A C-, E-vitamin és a szelén akkor szerepel, ha jelen van a termékben.
| Vegyület | Mennyiség | Mértékegység |
|---|---|---|
| C-vitamin | 4 | mg |
| Vitamin | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Ásványi anyag | Mennyiség | Mértékegység | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosav | Mennyiség | Mértékegység | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Hisztidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofán | - | — | ||
| Valin | - | — |
Értékek 100 g-ra
Adj hozzá termékeket fent az egymás melletti összehasonlítás megtekintéséhez.
A makrotápanyag-profil alapján legközelebbiek
Áztasd a sáfrányt egy kevés forró alaplében. Hevítsd az olívaolajat egy széles paellaserpenyőben, és pirítsd meg a csirkét, majd tedd félre.
Pirítsd a hagymát, a paprikát és a fokhagymát, keverd bele a reszelt paradicsomot és a paprikát, és főzd sűrű sofritóvá.
Tedd vissza a csirkét, add hozzá a rizst, és keverd egy percig, hogy bevonja az olaj.
Öntsd rá a sáfrányos alaplevet és a maradék forró alaplevet, teríts szét a rizst egyenletesen, és innentől ne keverd. Párold körülbelül 15 percig.
Fészkeld a garnélarákot és a kagylót a rizsbe, és szórd rá a borsót. Főzd, amíg a kagylók kinyílnak, és a rizs megpuhul.
Emeld meg a lángot röviden a végén, hogy pörkölt kéreg (socarrat) képződjön az alján.
Pihentesd a tűzről levéve 5 percig, majd tálald citromcikkekkel.