Dobar nutritivni profil
Курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе.
Тикка масала — курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе. Даёт белок и вкус; соус добавляет жир и сахар. Сочетайте с рисом или нааном и овощами.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 12g | 21.4% |
| Masti | 9g | 12.9% |
| Ugljikohidrati | 7g | 2.3% |
| Jednostavni šećeri | 2.45g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 4.55g | Procjena |
| Voda | 62g | 2.5% |
| Kalorije | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Procjena |
| Omega-6 | 1.575 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Pomiješajte jogurt s polovicom češnjaka, đumbirom i 1 žličicom garam masale, dodajte piletinu i marinirajte najmanje 30 minuta.
Nabodite ili rasporedite piletinu i pecite na roštilju ili grilu dok ne pocrni na rubovima i tek se skuha, zatim odvojite.
Otopite maslac, popržite luk, zatim dodajte preostali češnjak, đumbir i sve mljevene začine i pržite dok ne zamiriši.
Umiješajte pasirane rajčice i pirjajte 10 do 12 minuta dok se ne zgusnu i dobiju tamnocrvenu boju.
Umak izmiksajte do glatkoće ako želite, zatim vratite u tavu i umiješajte vrhnje.
Dodajte piletinu s roštilja i lagano pirjajte 5 minuta dok se ne obloži i zagrije.
Začinite solju, dovršite prstohvatom garam masale i poslužite s rižom ili naanom.