ערך תזונתי בינוני
Хрустящая свинина в кисло-сладком соусе.
Свинина кисло-сладкая — свинина в кляре, обжаренная в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем. Много сахара и жира от жарки. Употребляйте изредка с овощами и рисом.
| רכיב תזונה | ערך | DV |
|---|---|---|
| חלבון | 10g | 17.9% |
| שומן | 12g | 17.1% |
| פחמימות | 20g | 6.7% |
| סוכרים פשוטים | 7g | הערכה |
| פחמימות מורכבות | 13g | הערכה |
| מים | 55g | 2.2% |
| קלוריות | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| חומצת שומן | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | הערכה |
| Omega-6 | 2.1 | g | הערכה |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
נוגדי חמצון (למשל ויטמין C, ויטמין E, סלניום, פוליפנולים, קרוטנואידים) מסייעים להגן על התאים מפני עקה חמצונית ותומכים בבריאות. הם נמצאים בפירות, ירקות, אגוזים וכמה מוצרים מהחי.
תרכובות בעלות פעילות נוגדת חמצון. ויטמין C, E וסלניום נכללים כאשר הם קיימים במוצר.
| תרכובת | כמות | יחידה |
|---|---|---|
| ויטמין C | 4 | mg |
| ויטמין | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| מינרל | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| חומצת אמינו | כמות | יחידה | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| היסטידין | - | — | ||
| איזולאוצין | - | — | ||
| לאוצין | - | — | ||
| ליזין | - | — | ||
| מתיונין | - | — | ||
| פנילאלנין | - | — | ||
| תראונין | - | — | ||
| טריפטופן | - | — | ||
| ואלין | - | — |
ערכים ל-100 g
הוסיפו מוצרים למעלה כדי לראות השוואה זה לצד זה.
הקרובים ביותר לפי פרופיל אבות המזון
ערבבו את קוביות החזיר עם הביצה הטרופה, ואז צפו היטב בקורנפלור.
חממו את השמן ל-175 מעלות וטגנו את החזיר בשמן עמוק במנות עד להזהבה ופריכות; ייבשו והניחו בצד.
ערבבו את הרוטב: קטשופ, חומץ אורז, סוכר, רוטב סויה ו-3 כפות מים.
בווק עם מעט שמן, הקפיצו את הבצל והפלפל 2 דקות עד לריכוך קל.
הוסיפו את האננס, יצקו את הרוטב ובשלו עד שהוא מבריק וסמיך מעט.
החזירו את החזיר המטוגן וערבבו במהירות לציפוי תוך שמירה על הפריכות.
הגישו מיד על אורז מאודה.