פרופיל תזונתי טוב
Восточноевропейский свекольный суп.
Борщ — суп на основе свёклы с овощами и часто мясом или фасолью. Богат витаминами и клетчаткой из свёклы и овощей. Часто подаётся со сметаной и хлебом.
| רכיב תזונה | ערך | DV |
|---|---|---|
| חלבון | 2g | 3.6% |
| שומן | 1g | 1.4% |
| פחמימות | 9g | 3.0% |
| סוכרים פשוטים | 3.15g | הערכה |
| פחמימות מורכבות | 4.85g | הערכה |
| סיבים | 1g | 4.0% |
| מים | 92g | 3.7% |
| קלוריות | 45 | 2.0% |
Click to view full GI ranking →
| חומצת שומן | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | הערכה |
| Omega-6 | 0.175 | g | הערכה |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
נוגדי חמצון (למשל ויטמין C, ויטמין E, סלניום, פוליפנולים, קרוטנואידים) מסייעים להגן על התאים מפני עקה חמצונית ותומכים בבריאות. הם נמצאים בפירות, ירקות, אגוזים וכמה מוצרים מהחי.
תרכובות בעלות פעילות נוגדת חמצון. ויטמין C, E וסלניום נכללים כאשר הם קיימים במוצר.
| תרכובת | כמות | יחידה |
|---|---|---|
| ויטמין C | 4 | mg |
| ויטמין | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| מינרל | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| חומצת אמינו | כמות | יחידה | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| היסטידין | - | — | ||
| איזולאוצין | - | — | ||
| לאוצין | - | — | ||
| ליזין | - | — | ||
| מתיונין | - | — | ||
| פנילאלנין | - | — | ||
| תראונין | - | — | ||
| טריפטופן | - | — | ||
| ואלין | - | — |
ערכים ל-100 g
הוסיפו מוצרים למעלה כדי לראות השוואה זה לצד זה.
הקרובים ביותר לפי פרופיל אבות המזון
בשלו את הבקר ב-2.5 ליטר מים עם עלה דפנה אחד כ-60 דקות, קפו את הקצף, עד לריכוך; הוציאו, חתכו לקוביות ושמרו את הציר.
גרדו את הסלק והגזר, קצצו את הבצל. טגנו את הבצל והגזר בשמן עד לריכוך, ואז הוסיפו את הסלק, רסק העגבניות, הסוכר והחומץ ובשלו בעדינות 10 דקות.
החזירו את הבקר החתוך והציר לסיר, הוסיפו תפוחי אדמה חתוכים לקוביות ואת עלה הדפנה הנותר, ובשלו 10 דקות.
הוסיפו את הכרוב הפרוס ובשלו עוד 10 דקות עד שכל הירקות רכים.
הוסיפו את תערובת הסלק והגזר והשום הכתוש, תבלו במלח ופלפל, ובשלו 5 דקות.
הניחו לבורשט לנוח מהאש 15 דקות כדי להעמיק את הצבע והטעם.
הגישו עם שמיר וכף שמנת חמוצה.