Bo perfil nutricional
Паста из нута и тахини.
Хумус — паста из нута, тахини, лимона и чеснока. Даёт растительный белок, клетчатку и полезные жиры. Используйте как намазку или с овощами для полезного перекуса.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 8g | 14.3% |
| Graxa | 10g | 14.3% |
| Hidratos | 14g | 4.7% |
| Azucres simples | 4.9g | Estimación |
| Hidratos complexos | 3.1g | Estimación |
| Fibra | 6g | 24.0% |
| Auga | 58g | 2.3% |
| Calorías | 166 | 7.4% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Estimación |
| Omega-6 | 1.75 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptófano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes
Para a textura máis lisa, cociña os garavanzos uns minutos e retira as peles soltas.
Tritura primeiro o tahini co zume de limón e o allo ata que quede pálido e espeso.
Engade os garavanzos, o comiño e o sal e tritura ata formar unha pasta.
Coa máquina en marcha, verte a fío o aceite de oliva e a auga xeada ata que quede sedoso e lixeiro.
Proba e axusta con máis limón ou sal.
Estende nun bol, remolina a superficie, rega con aceite de oliva e espolvorea con pemento doce antes de servir.