Bon profil nutritionnel
Приправленный фарш в томатном или сливочном соусе.
Фрикадельки — приправленный фарш в томатном или сливочном соусе, часто с пастой или хлебом. Дают белок; соус и гарнир добавляют углеводы и жир. Нежирное мясо и умеренный соус сохраняют баланс.
| Nutriment | Valeur | DV |
|---|---|---|
| Protéines | 12g | 21.4% |
| Lipides | 10g | 14.3% |
| Glucides | 8g | 2.7% |
| Sucres simples | 2.8g | Estimation |
| Glucides complexes | 5.2g | Estimation |
| Eau | 62g | 2.5% |
| Calories | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Acide gras | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Estimation |
| Omega-6 | 1.75 | g | Estimation |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Les antioxydants (ex. vitamine C, vitamine E, sélénium, polyphénols, caroténoïdes) aident à protéger les cellules du stress oxydatif et soutiennent la santé. On les trouve dans les fruits, les légumes, les noix et certains produits animaux.
Composés à activité antioxydante. Les vitamines C, E et le sélénium sont inclus lorsqu'ils sont présents dans le produit.
| Composé | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minéral | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Acide aminé | Quantité | Unité | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Méthionine | - | — | ||
| Phénylalanine | - | — | ||
| Thréonine | - | — | ||
| Tryptophane | - | — | ||
| Valine | - | — |
Valeurs pour 100 g
Ajoutez des produits ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte.
Les plus proches par profil de macronutriments
Faites tremper la chapelure dans le lait quelques minutes, puis mélangez-la avec la viande hachée, l'œuf, le parmesan, la moitié de l'ail, le persil, le sel et le poivre.
Roulez le mélange en boulettes de la taille d'une noix.
Faites dorer les boulettes dans l'huile d'olive de tous côtés, puis retirez-les.
Dans la même poêle, faites suer l'oignon et le reste de l'ail, puis ajoutez les tomates et laissez mijoter 10 minutes.
Remettez les boulettes dans la sauce, couvrez et laissez mijoter doucement 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient cuites.
Assaisonnez, parsemez d'un peu de persil et servez avec des pâtes ou du pain croustillant.