Bon profil nutritionnel
Жареная курица с арахисом.
Кунг-пао — жареная курица с арахисом, овощами и остросладким соусом. Белок и полезные жиры из арахиса; соус может добавлять сахар и натрий.
| Nutriment | Valeur | DV |
|---|---|---|
| Protéines | 14g | 25.0% |
| Lipides | 7g | 10.0% |
| Glucides | 8g | 2.7% |
| Sucres simples | 2.8g | Estimation |
| Glucides complexes | 5.2g | Estimation |
| Eau | 68g | 2.7% |
| Calories | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Acide gras | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Estimation |
| Omega-6 | 1.225 | g | Estimation |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Les antioxydants (ex. vitamine C, vitamine E, sélénium, polyphénols, caroténoïdes) aident à protéger les cellules du stress oxydatif et soutiennent la santé. On les trouve dans les fruits, les légumes, les noix et certains produits animaux.
Composés à activité antioxydante. Les vitamines C, E et le sélénium sont inclus lorsqu'ils sont présents dans le produit.
| Composé | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minéral | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Acide aminé | Quantité | Unité | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Méthionine | - | — | ||
| Phénylalanine | - | — | ||
| Thréonine | - | — | ||
| Tryptophane | - | — | ||
| Valine | - | — |
Valeurs pour 100 g
Ajoutez des produits ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte.
Les plus proches par profil de macronutriments
Mélangez le poulet en dés avec 1 c. à s. de sauce soja et 1 c. à c. de fécule et laissez mariner 10 minutes.
Préparez la sauce : le reste de la sauce soja, le vinaigre noir, le sucre, le reste de la fécule et 2 c. à s. d'eau.
Chauffez l'huile dans un wok à feu vif et faites sauter le poulet jusqu'à ce qu'il soit doré et cuit, puis retirez-le.
Ajoutez les piments séchés et le poivre du Sichuan dans le wok et faites-les frire brièvement jusqu'à ce qu'ils soient parfumés.
Ajoutez l'ail, le gingembre et le poivron et faites sauter environ une minute.
Remettez le poulet, versez la sauce et mélangez jusqu'à ce qu'elle épaississe et enrobe tout.
Incorporez les cacahuètes et les oignons nouveaux, faites cuire 30 secondes de plus et servez avec du riz vapeur.