Valeur nutritionnelle modérée
Пашот на английской булке с голландским соусом.
Яйца Бенедикт — яйца пашот на английской булке с канадским беконом и голландским соусом. Много белка и жира. Соус жирный; употребляйте изредка.
| Nutriment | Valeur | DV |
|---|---|---|
| Protéines | 14g | 25.0% |
| Lipides | 22g | 31.4% |
| Glucides | 8g | 2.7% |
| Sucres simples | 2.8g | Estimation |
| Glucides complexes | 5.2g | Estimation |
| Eau | 58g | 2.3% |
| Calories | 280 | 12.4% |
Click to view full GI ranking →
| Acide gras | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Estimation |
| Omega-6 | 3.85 | g | Estimation |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Les antioxydants (ex. vitamine C, vitamine E, sélénium, polyphénols, caroténoïdes) aident à protéger les cellules du stress oxydatif et soutiennent la santé. On les trouve dans les fruits, les légumes, les noix et certains produits animaux.
Composés à activité antioxydante. Les vitamines C, E et le sélénium sont inclus lorsqu'ils sont présents dans le produit.
| Composé | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minéral | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Acide aminé | Quantité | Unité | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Méthionine | - | — | ||
| Phénylalanine | - | — | ||
| Thréonine | - | — | ||
| Tryptophane | - | — | ||
| Valine | - | — |
Valeurs pour 100 g
Ajoutez des produits ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte.
Les plus proches par profil de macronutriments
Déduit du nom et des ingrédients ; peut être incomplet.
Préparez la hollandaise : fouettez les jaunes d'œufs avec le jus de citron au-dessus d'une casserole d'eau à peine frémissante jusqu'à ce que le mélange pâlisse et épaississe, puis incorporez lentement le beurre fondu en filet, en fouettant, jusqu'à ce que la sauce soit brillante ; assaisonnez de sel et de Cayenne et gardez au chaud.
Faites griller les moitiés de muffins et faites revenir ou réchauffez légèrement le bacon canadien dans une poêle sèche.
Portez une large casserole d'eau à léger frémissement et ajoutez le vinaigre de vin blanc.
Cassez chaque œuf dans une tasse, faites tourbillonner l'eau et faites glisser les œufs un à un ; pochez environ 3 minutes jusqu'à ce que les blancs soient pris et les jaunes encore coulants.
Retirez les œufs pochés avec une écumoire et égouttez-les sur du papier absorbant.
Garnissez chaque moitié de muffin de bacon, puis d'un œuf poché.
Nappez les œufs de hollandaise chaude, saupoudrez de ciboulette et d'une pointe de Cayenne, et servez aussitôt.