Intérêt nutritionnel limité
Немецкая колбаса с кетчупом карри.
Карривурст — немецкая колбаса с кетчупом со вкусом карри. Много белка и жира; соус добавляет сахар и натрий. Популярная уличная еда, лучше употреблять изредка.
| Nutriment | Valeur | DV |
|---|---|---|
| Protéines | 11g | 19.6% |
| Lipides | 22g | 31.4% |
| Glucides | 8g | 2.7% |
| Sucres simples | 2.8g | Estimation |
| Glucides complexes | 5.2g | Estimation |
| Eau | 52g | 2.1% |
| Calories | 260 | 11.6% |
Click to view full GI ranking →
| Acide gras | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Estimation |
| Omega-6 | 3.85 | g | Estimation |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Les antioxydants (ex. vitamine C, vitamine E, sélénium, polyphénols, caroténoïdes) aident à protéger les cellules du stress oxydatif et soutiennent la santé. On les trouve dans les fruits, les légumes, les noix et certains produits animaux.
Composés à activité antioxydante. Les vitamines C, E et le sélénium sont inclus lorsqu'ils sont présents dans le produit.
| Composé | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minéral | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Acide aminé | Quantité | Unité | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Méthionine | - | — | ||
| Phénylalanine | - | — | ||
| Thréonine | - | — | ||
| Tryptophane | - | — | ||
| Valine | - | — |
Valeurs pour 100 g
Ajoutez des produits ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte.
Les plus proches par profil de macronutriments
Réchauffez le ketchup dans une petite casserole avec le paprika, la sauce Worcestershire, le sucre et la moitié du curry en poudre, puis gardez au chaud.
Chauffez l'huile dans une poêle et faites frire les bratwursts à feu moyen, en les retournant, environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites.
Pendant ce temps, faites cuire au four ou à la friture les frites si vous les servez en accompagnement.
Coupez les saucisses cuites en rondelles de la taille d'une bouchée.
Disposez les saucisses sur une assiette, nappez généreusement de ketchup au curry chaud et saupoudrez du reste de curry en poudre.
Servez aussitôt avec les frites et un supplément de curry en poudre à part.