Valeur nutritionnelle modérée
Немецкая колбаса.
Братвурст — немецкая колбаса, обычно на гриле или на сковороде. Много белка и жира. Подавайте с горчицей и хлебом или овощным гарниром.
| Nutriment | Valeur | DV |
|---|---|---|
| Protéines | 14g | 25.0% |
| Lipides | 26g | 37.1% |
| Glucides | 2g | 0.7% |
| Sucres simples | 0.7g | Estimation |
| Glucides complexes | 1.3g | Estimation |
| Eau | 48g | 1.9% |
| Calories | 298 | 13.2% |
Click to view full GI ranking →
| Acide gras | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.1 | g | 45.5% |
| Monounsaturated | 10.4 | g | 41.6% |
| Polyunsaturated | 6.5 | g | 50.0% |
| Omega-3 | 1.95 | g | Estimation |
| Omega-6 | 4.55 | g | Estimation |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Les antioxydants (ex. vitamine C, vitamine E, sélénium, polyphénols, caroténoïdes) aident à protéger les cellules du stress oxydatif et soutiennent la santé. On les trouve dans les fruits, les légumes, les noix et certains produits animaux.
Composés à activité antioxydante. Les vitamines C, E et le sélénium sont inclus lorsqu'ils sont présents dans le produit.
| Composé | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minéral | Quantité | Unité | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Acide aminé | Quantité | Unité | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Méthionine | - | — | ||
| Phénylalanine | - | — | ||
| Thréonine | - | — | ||
| Tryptophane | - | — | ||
| Valine | - | — |
Valeurs pour 100 g
Ajoutez des produits ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte.
Les plus proches par profil de macronutriments
Gardez la viande bien froide, puis mélangez le porc et le veau avec le sel, le poivre blanc, la muscade et le carvi.
Ajoutez le lait froid et pétrissez jusqu'à ce que le mélange devienne collant et bien lié.
Rincez les boyaux trempés et enfilez-les sur un poussoir à saucisses.
Remplissez les boyaux de façon régulière sans poches d'air, puis tordez-les en saucisses d'environ 12 cm de long.
Pochez doucement les saucisses dans de l'eau à 75 °C pendant 10 minutes pour raffermir la farce.
Terminez sur un grill chaud ou à la poêle, en les retournant, environ 8 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées de tous côtés, et servez avec de la moutarde et du pain.