Hyvä ravintoprofiili
Фарш под пюре из картофеля.
Пастуший пирог — фарш (баранина или говядина) с овощами под слоем картофельного пюре, запечённый. Белок, овощи и углеводы. Нежирное мясо и меньше масла в пюре улучшают профиль.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 7g | 12.5% |
| Rasva | 5g | 7.1% |
| Hiilihydraatit | 11g | 3.7% |
| Yksinkertaiset sokerit | 3.85g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 6.15g | Arvio |
| Kuitu | 1g | 4.0% |
| Vesi | 72g | 2.9% |
| Kalorit | 110 | 4.9% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Arvio |
| Omega-6 | 0.875 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | - | — | ||
| Isoleusiini | - | — | ||
| Leusiini | - | — | ||
| Lysiini | - | — | ||
| Metioniini | - | — | ||
| Fenyylialaniini | - | — | ||
| Treoniini | - | — | ||
| Tryptofaani | - | — | ||
| Valiini | - | — |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan
Keitä perunat kypsiksi, muusaa sitten voin ja maidon kanssa ja mausta.
Paista sipuli ja porkkanat öljyssä pehmeiksi, lisää sitten lampaan jauheliha ja ruskista hyvin.
Sekoita joukkoon tomaattisose ja Worcestershire-kastike, kaada joukkoon liemi ja hauduta 20 minuuttia paksuksi.
Lisää herneet ja lusikoi liha sitten uunivuokaan.
Levitä muusi tasaisesti päälle ja karhenna pintaa haarukalla.
Paista 200-asteessa 25 minuuttia, kunnes pinta on kullanruskea ja reunat kuplivat.