Kohtalainen ravintoarvo
Хлеб в яйце, обжаренный.
Французские тосты — хлеб, обмакнутый в яйцо и молоко и обжаренный, часто с сиропом. Белок и углеводы; сироп добавляет сахар. Цельнозерновой хлеб и умеренный сироп.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 11g | 19.6% |
| Rasva | 11g | 15.7% |
| Hiilihydraatit | 33g | 11.0% |
| Yksinkertaiset sokerit | 11.55g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 20.45g | Arvio |
| Kuitu | 1g | 4.0% |
| Vesi | 42g | 1.7% |
| Kalorit | 265 | 11.8% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.85 | g | 19.2% |
| Monounsaturated | 4.4 | g | 17.6% |
| Polyunsaturated | 2.75 | g | 21.2% |
| Omega-3 | 0.825 | g | Arvio |
| Omega-6 | 1.925 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | - | — | ||
| Isoleusiini | - | — | ||
| Leusiini | - | — | ||
| Lysiini | - | — | ||
| Metioniini | - | — | ||
| Fenyylialaniini | - | — | ||
| Treoniini | - | — | ||
| Tryptofaani | - | — | ||
| Valiini | - | — |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan
Johdettu nimestä ja ainesosista; voi olla puutteellinen.
Vatkaa munat, maito, sokeri, vanilja ja kaneli yhteen matalassa astiassa.
Kasta jokainen leipäviipale seokseen molemmin puolin ja anna sen imeytyä muutaman sekunnin ajan.
Sulata hieman voita pannulla keskilämmöllä.
Paista kastetut viipaleet noin 2–3 minuuttia puolelta kullanruskeiksi.
Lisää pannulle lisää voita tarvittaessa loppuja viipaleita varten.
Tarjoile kuumana kanelisokerilla ripoteltuna ja vaahterasiirapilla valeltuna.