Hyvä ravintoprofiili
Азиатская рисовая каша.
Конджи — жидкая рисовая каша, часто с добавками: яйцо, мясо или имбирь. Легко усваивается, относительно малокалорийна; добавки дают белок и вкус.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 2g | 3.6% |
| Rasva | 1g | 1.4% |
| Hiilihydraatit | 10g | 3.3% |
| Yksinkertaiset sokerit | 3.5g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 6.5g | Arvio |
| Vesi | 88g | 3.5% |
| Kalorit | 50 | 2.2% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Arvio |
| Omega-6 | 0.175 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | - | — | ||
| Isoleusiini | - | — | ||
| Leusiini | - | — | ||
| Lysiini | - | — | ||
| Metioniini | - | — | ||
| Fenyylialaniini | - | — | ||
| Treoniini | - | — | ||
| Tryptofaani | - | — | ||
| Valiini | - | — |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan
Huuhtele riisi, kunnes vesi juoksee kirkkaana, ja valuta.
Lisää riisi, vesi tai liemi ja viipaloitu inkivääri isoon kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi.
Laske miedolle lämmölle ja hauduta silloin tällöin sekoittaen kiinnipalamisen estämiseksi noin 50–60 minuuttia, kunnes riisi hajoaa tasaiseksi, kermaiseksi puuroksi.
Jos käytät kanaa, sekoita se joukkoon lämpenemään; jos käytät kananmunia, riko ne joukkoon ja sekoita varovasti juuri hyytymään.
Mausta congee suolalla, soijakastikkeella ja valkopippurilla.
Annostele kulhoihin, valuta päälle seesamiöljyä ja koristele kevätsipulilla ennen tarjoilua.