Hyvä ravintoprofiili
Салат с курицей, беконом, яйцом, авокадо.
Салат Кобб — слоёный салат с курицей, беконом, яйцом, авокадо, томатом и голубым сыром. Много белка и жира. Сытный приём пищи; умеренно с соусом и сыром для контроля калорий.
| Ravintoaine | Arvo | DV |
|---|---|---|
| Proteiini | 14g | 25.0% |
| Rasva | 12g | 17.1% |
| Hiilihydraatit | 6g | 2.0% |
| Yksinkertaiset sokerit | 2.1g | Arvio |
| Monimutkaiset hiilihydraatit | 1.9g | Arvio |
| Kuitu | 2g | 8.0% |
| Vesi | 72g | 2.9% |
| Kalorit | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvahappo | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Arvio |
| Omega-6 | 2.1 | g | Arvio |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantit (esim. C-vitamiini, E-vitamiini, seleeni, polyfenolit, karotenoidit) auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä ja tukevat terveyttä. Niitä on hedelmissä, vihanneksissa, pähkinöissä ja joissakin eläinperäisissä tuotteissa.
Yhdisteet, joilla on antioksidanttinen vaikutus. C- ja E-vitamiini sekä seleeni sisältyvät, kun niitä on tuotteessa.
| Yhdiste | Määrä | Yksikkö |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 4 | mg |
| Vitamiini | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Kivennäisaine | Määrä | Yksikkö | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohappo | Määrä | Yksikkö | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiini | - | — | ||
| Isoleusiini | - | — | ||
| Leusiini | - | — | ||
| Lysiini | - | — | ||
| Metioniini | - | — | ||
| Fenyylialaniini | - | — | ||
| Treoniini | - | — | ||
| Tryptofaani | - | — | ||
| Valiini | - | — |
Arvot per 100 g
Lisää tuotteita yllä nähdäksesi rinnakkaisvertailun.
Lähimmät makroravinneprofiilin mukaan
Keitä kananmunat koviksi 9 minuuttia, jäähdytä kylmässä vedessä, kuori ja lohko neljään osaan.
Paista pekoni rapeaksi, valuta talouspaperin päällä ja hienonna.
Mausta kana suolalla ja pippurilla, paista pannulla kypsäksi, anna vetäytyä ja kuutioi.
Vatkaa etikka, sinappi, oliiviöljy, suola ja pippuri kastikkeeksi.
Levitä hienonnettu roomansalaatti leveälle vadille pohjaksi.
Asettele kana, pekoni, kananmuna, viipaloitu avokado, tomaatit ja sinihomejuusto siisteihin riveihin päälle.
Valuta kastike päälle juuri ennen tarjoilua ja sekoita pöydässä.