Elikadura-onura mugatua
Кольца лука в кляре, обжаренные во фритюре.
Луковые кольца — кольца лука в кляре во фритюре. Много углеводов и жира. Употребляйте изредка как гарнир.
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 4g | 7.1% |
| Koipeak | 20g | 28.6% |
| Karbohidratoak | 38g | 12.7% |
| Azukre sinpleak | 13.3g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 24.7g | Estimazioa |
| Ura | 35g | 1.4% |
| Kaloriak | 350 | 15.6% |
Click to view full GI ranking →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7 | g | 35.0% |
| Monounsaturated | 8 | g | 32.0% |
| Polyunsaturated | 5 | g | 38.5% |
| Omega-3 | 1.5 | g | Estimazioa |
| Omega-6 | 3.5 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 4 | mg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleuzina | - | — | ||
| Leuzina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofanoa | - | — | ||
| Balina | - | — |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak
Zuritu tipulak eta ebaki 1 cm-ko eraztunetan, banaka bereiziz.
Irabiatu irina, legamia-hautsa, gatza eta pikada, gero irabiatu arrautza eta ur gasduna ore bat egiteko.
Berotu olioa 180 gradutara.
Sartu tipula-eraztun bakoitza orean, gero estali ogi-birrinetan.
Frijitu sortaka 2-3 minutuz urre-kolore eta kurruskari geratu arte.
Xukatu sukalde-paperean, ondu gatz pixka batekin eta zerbitzatu bero.