Elikadura-balio ertaina
Курица в томатно-сливочном масляном соусе.
Масляная курица — курица в насыщенном томатно-сливочном соусе с маслом. Много белка и жира. Употребляйте в меру; сочетайте с рисом и овощным гарниром.
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 12g | 21.4% |
| Koipeak | 12g | 17.1% |
| Karbohidratoak | 9g | 3.0% |
| Azukre sinpleak | 3.15g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 5.85g | Estimazioa |
| Ura | 58g | 2.3% |
| Kaloriak | 190 | 8.4% |
Click to view full GI ranking →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Estimazioa |
| Omega-6 | 2.1 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 4 | mg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleuzina | - | — | ||
| Leuzina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofanoa | - | — | ||
| Balina | - | — |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak
Izenetik eta osagaietatik ondorioztatua; baliteke osatugabea izatea.
Marinatu oilaskoa jogurtean baratxuriaren eta jengibrearen erdiarekin eta garam masala koilaratxo batekin 30 minutuz.
Erregosi oilaskoa zartagin bero batean gurin pixka batekin alde guztietatik goldindu arte, gero gorde.
Urtu gainerako gurina eta prestatu leunki gainerako baratxuria eta jengibrea kuminoarekin eta txile-hautsarekin.
Gehitu tomate-purea eta azukrea, ondu gatzarekin eta egosi 12 minutuz aberats eta loditu arte.
Nahastu esne gaina eta gainerako garam masala, gero itzuli oilaskoa eta egosi 10 minutuz bigundu arte.
Bukatu gurin-tantatxo batekin distiratzeko eta zerbitzatu naanarekin edo basmati arrozarekin.