Hea toiteväärtusprofiil
Тайский острый кислый суп.
Том ям — тайский острый кислый суп с креветками или курицей, грибами, лемонграссом и галангалом. Относительно малокалорийный, богат вкусом и ароматом.
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 3g | 5.4% |
| Rasvad | 1g | 1.4% |
| Süsivesikud | 5g | 1.7% |
| Lihtsuhkrud | 1.75g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 3.25g | Hinnang |
| Vesi | 94g | 3.8% |
| Kalorid | 35 | 1.6% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.175 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 4 | mg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | - | — | ||
| Isoleutsiin | - | — | ||
| Leutsiin | - | — | ||
| Lüsiin | - | — | ||
| Metioniin | - | — | ||
| Fenüülalaniin | - | — | ||
| Treoniin | - | — | ||
| Trüptofaan | - | — | ||
| Valiin | - | — |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad
Aja puljong keema koos sidrunheina, galangali ja rebitud laimilehtedega ning hauta 5 minutit maitsestamiseks.
Lisa seened ja purustatud tšillid ning hauta 3 minutit.
Sega sisse tšillipasta, kuni see lahustub ja puljong muutub lõhnavaks ja punakaks.
Lisa krevetid ja keeda 2–3 minutit, kuni need on just roosad ja läbipaistmatud.
Lülita kuumus välja ja maitsesta kalakastme ja laimimahlaga, jälgides teravat, haput ja soolakat tasakaalu.
Kaunista koriandriga ja serveeri kohe.