Hea toiteväärtusprofiil
Испанское блюдо из риса с шафраном, морепродуктами или мясом.
Паэлья — испанское блюдо из риса с шафраном, овощами и морепродуктами или мясом. Даёт сложные углеводы, белок и овощи. Для сбалансированного приёма пищи — оливковое масло и нежирный белок.
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 6g | 10.7% |
| Rasvad | 4g | 5.7% |
| Süsivesikud | 18g | 6.0% |
| Lihtsuhkrud | 6.3g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 10.7g | Hinnang |
| Kiudained | 1g | 4.0% |
| Vesi | 68g | 2.7% |
| Kalorid | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.7 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 4 | mg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | - | — | ||
| Isoleutsiin | - | — | ||
| Leutsiin | - | — | ||
| Lüsiin | - | — | ||
| Metioniin | - | — | ||
| Fenüülalaniin | - | — | ||
| Treoniin | - | — | ||
| Trüptofaan | - | — | ||
| Valiin | - | — |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad
Leota safranit väikeses koguses kuuma puljongi. Kuumuta oliiviõli laias paellapannis ja pruunista kana, seejärel tõsta kõrvale.
Hauta sibul, paprika ja küüslauk pehmeks, sega sisse riivitud tomat ja paprikapulber ning küpseta paksuks sofritoks.
Pane kana tagasi, lisa riis ja sega minut aega õlis läbi.
Vala sisse safranipuljong ja ülejäänud kuum puljong, laota riis ühtlaselt ja ära sellest hetkest enam sega. Hauta umbes 15 minutit.
Suru krevetid ja rannakarbid riisi sisse ja puista peale herned. Küpseta, kuni rannakarbid avanevad ja riis on pehme.
Tõsta lõpus kuumust korraks kõrgemaks, et põhja tekiks röstitud koorik (socarrat).
Lase tulelt võetuna 5 minutit seista, seejärel serveeri sidrunisektoritega.