Hea toiteväärtusprofiil
Венгерское рагу из мяса и паприки.
Гуляш — венгерское рагу из говядины, паприки и овощей. Белок и согревающее блюдо; паприка даёт вкус и антиоксиданты. Часто подаётся с хлебом или клёцками.
| Toitaine | Väärtus | DV |
|---|---|---|
| Valgud | 12g | 21.4% |
| Rasvad | 5g | 7.1% |
| Süsivesikud | 7g | 2.3% |
| Lihtsuhkrud | 2.45g | Hinnang |
| Liitsüsivesikud | 4.55g | Hinnang |
| Vesi | 72g | 2.9% |
| Kalorid | 120 | 5.3% |
Click to view full GI ranking →
| Rasvhape | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Hinnang |
| Omega-6 | 0.875 | g | Hinnang |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksüdandid (nt C-vitamiin, E-vitamiin, seleen, polüfenoolid, karotenoidid) aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest ja toetavad tervist. Neid leidub puuviljades, köögiviljades, pähklites ja mõnes loomses tootes.
Antioksüdantse toimega ühendid. C- ja E-vitamiin ning seleen on kaasatud, kui neid tootes esineb.
| Ühend | Kogus | Ühik |
|---|---|---|
| Vitamiin C | 4 | mg |
| Vitamiin | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Kogus | Ühik | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminohape | Kogus | Ühik | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidiin | - | — | ||
| Isoleutsiin | - | — | ||
| Leutsiin | - | — | ||
| Lüsiin | - | — | ||
| Metioniin | - | — | ||
| Fenüülalaniin | - | — | ||
| Treoniin | - | — | ||
| Trüptofaan | - | — | ||
| Valiin | - | — |
Väärtused 100 g kohta
Lisa üleval tooteid, et näha kõrvutivõrdlust.
Makrotoitainete profiililt lähimad
Prae hakitud sibulad searasvas madalal kuumusel aeglaselt sügavkuldseks, umbes 15 minutit.
Võta pott tulelt, sega sisse paprikapulber ja purustatud köömen, et need ei kõrbeks, seejärel lisa küüslauk.
Lisa veisekuubikud ja prae kergelt pruuniks, maitsestades soola ja pipraga.
Vala sisse puljong, lisa hakitud tomatid, kata kaanega ja hauta õrnalt umbes 75 minutit, kuni veiseliha hakkab pehmenema.
Lisa kuubikuteks lõigatud kartulid ja viilutatud paprika ning küpseta veel 30 minutit, kuni liha ja kartulid on pehmed ning kaste on paksenenud.
Kohenda maitsestatust ja lisa veidi vett, kui hautis on liiga paks.
Serveeri kuumalt, ideaalis koorikleiva või knöödlitega.