Buen perfil nutricional
Тайский острый кислый суп.
Том ям — тайский острый кислый суп с креветками или курицей, грибами, лемонграссом и галангалом. Относительно малокалорийный, богат вкусом и ароматом.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 3g | 5.4% |
| Grasa | 1g | 1.4% |
| Carbohidratos | 5g | 1.7% |
| Azúcares simples | 1.75g | Estimación |
| Carbohidratos complejos | 3.25g | Estimación |
| Agua | 94g | 3.8% |
| Calorías | 35 | 1.6% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido graso | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.175 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Los antioxidantes (p. ej., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoles, carotenoides) ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorecen la salud. Se encuentran en frutas, verduras, frutos secos y algunos productos animales.
Compuestos con actividad antioxidante. Se incluyen la vitamina C, la E y el selenio cuando están presentes en el producto.
| Compuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Cantidad | Unidad | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptófano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Añade productos arriba para ver una comparación lado a lado.
Los más cercanos por perfil de macronutrientes
Lleva el caldo a ebullición con la hierba limón, el galangal y las hojas de lima troceadas y cuece a fuego lento 5 minutos para infusionar.
Añade los champiñones y los chiles machacados y cuece 3 minutos.
Incorpora la pasta de chile hasta que se disuelva y el caldo se vuelva aromático y rojizo.
Añade las gambas y cuece de 2 a 3 minutos hasta que estén rosadas y opacas.
Apaga el fuego y sazona con salsa de pescado y zumo de lima, ajustando hasta lograr un equilibrio picante, ácido y sabroso.
Decora con cilantro y sirve de inmediato.