Valor nutricional moderado
Итальянское плотное мороженое.
Джелато — итальянское мороженое, плотнее и часто менее жирное, чем американское, но всё же сладкое лакомство. Употребляйте в меру как десерт.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 4g | 7.1% |
| Grasa | 12g | 17.1% |
| Carbohidratos | 28g | 9.3% |
| Azúcares simples | 9.8g | Estimación |
| Carbohidratos complejos | 18.2g | Estimación |
| Agua | 48g | 1.9% |
| Calorías | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido graso | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Estimación |
| Omega-6 | 2.1 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Los antioxidantes (p. ej., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoles, carotenoides) ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorecen la salud. Se encuentran en frutas, verduras, frutos secos y algunos productos animales.
Compuestos con actividad antioxidante. Se incluyen la vitamina C, la E y el selenio cuando están presentes en el producto.
| Compuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Cantidad | Unidad | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptófano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Añade productos arriba para ver una comparación lado a lado.
Los más cercanos por perfil de macronutrientes
Calienta la leche y la nata en un cazo hasta que humeen pero sin que hiervan.
Bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen, luego atempera incorporando la mezcla de leche caliente.
Devuelve todo al cazo y cocina suavemente, removiendo, hasta que la crema napa el dorso de una cuchara.
Cuela la crema, incorpora la vainilla y enfríala sobre un baño de hielo.
Refrigera bien la base en la nevera al menos 4 horas.
Mántecala en una heladera hasta que quede espesa y cremosa.
Pásala a un recipiente y congélala de 1 a 2 horas hasta que se pueda hacer bolas.