Καλό θρεπτικό προφίλ
Жареная курица с арахисом.
Кунг-пао — жареная курица с арахисом, овощами и остросладким соусом. Белок и полезные жиры из арахиса; соус может добавлять сахар и натрий.
| Θρεπτικό συστατικό | Τιμή | DV |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη | 14g | 25.0% |
| Λιπαρά | 7g | 10.0% |
| Υδατάνθρακες | 8g | 2.7% |
| Απλά σάκχαρα | 2.8g | Εκτίμηση |
| Σύνθετοι υδατάνθρακες | 5.2g | Εκτίμηση |
| Νερό | 68g | 2.7% |
| Θερμίδες | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Λιπαρό οξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Εκτίμηση |
| Omega-6 | 1.225 | g | Εκτίμηση |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Τα αντιοξειδωτικά (π.χ. βιταμίνη C, βιταμίνη E, σελήνιο, πολυφαινόλες, καροτενοειδή) βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την υγεία. Βρίσκονται σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και ορισμένα ζωικά προϊόντα.
Ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι βιταμίνες C, E και το σελήνιο περιλαμβάνονται όταν υπάρχουν στο προϊόν.
| Ένωση | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Βιταμίνη C | 4 | mg |
| Βιταμίνη | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Μέταλλο | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Αμινοξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Ιστιδίνη | - | — | ||
| Ισολευκίνη | - | — | ||
| Λευκίνη | - | — | ||
| Λυσίνη | - | — | ||
| Μεθειονίνη | - | — | ||
| Φαινυλαλανίνη | - | — | ||
| Θρεονίνη | - | — | ||
| Τρυπτοφάνη | - | — | ||
| Βαλίνη | - | — |
Τιμές ανά 100 g
Προσθέστε προϊόντα παραπάνω για να δείτε μια συγκριτική παρουσίαση.
Τα πλησιέστερα κατά προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών
Ανακατέψτε το κοτόπουλο σε κύβους με 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας και 1 κ.γ. κορν φλάουρ και αφήστε να μαριναριστεί για 10 λεπτά.
Φτιάξτε τη σάλτσα: υπόλοιπη σάλτσα σόγιας, μαύρο ξίδι, ζάχαρη, υπόλοιπο κορν φλάουρ και 2 κ.σ. νερό.
Ζεστάνετε λάδι σε γουόκ σε δυνατή φωτιά και σοτάρετε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί, μετά αφαιρέστε το.
Προσθέστε τις ξερές πιπεριές τσίλι και το πιπέρι Σετσουάν στο γουόκ και τηγανίστε για λίγο μέχρι να μυρίσουν.
Προσθέστε το σκόρδο, το τζίντζερ και την πιπεριά και σοτάρετε για περίπου ένα λεπτό.
Επιστρέψτε το κοτόπουλο, ρίξτε τη σάλτσα και ανακατέψτε μέχρι να πήξει και να καλύψει τα πάντα.
Ανακατέψτε τα φιστίκια και τα κρεμμυδάκια, μαγειρέψτε άλλα 30 δευτερόλεπτα και σερβίρετε με ρύζι στον ατμό.