Μέτρια θρεπτική αξία
Говяжья котлета с сыром в булке.
Чизбургер — котлета из говядины с сыром в булке, часто с салатом, томатом и соусом. Много белка и жира; булка и добавки дают углеводы и натрий. Употребляйте иногда и сочетайте с овощами.
| Θρεπτικό συστατικό | Τιμή | DV |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη | 17g | 30.4% |
| Λιπαρά | 15g | 21.4% |
| Υδατάνθρακες | 28g | 9.3% |
| Απλά σάκχαρα | 9.8g | Εκτίμηση |
| Σύνθετοι υδατάνθρακες | 18.2g | Εκτίμηση |
| Νερό | 42g | 1.7% |
| Θερμίδες | 303 | 13.5% |
Click to view full GI ranking →
| Λιπαρό οξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Εκτίμηση |
| Omega-6 | 2.625 | g | Εκτίμηση |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Τα αντιοξειδωτικά (π.χ. βιταμίνη C, βιταμίνη E, σελήνιο, πολυφαινόλες, καροτενοειδή) βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την υγεία. Βρίσκονται σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και ορισμένα ζωικά προϊόντα.
Ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι βιταμίνες C, E και το σελήνιο περιλαμβάνονται όταν υπάρχουν στο προϊόν.
| Ένωση | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Βιταμίνη C | 4 | mg |
| Βιταμίνη | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Μέταλλο | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Αμινοξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Ιστιδίνη | - | — | ||
| Ισολευκίνη | - | — | ||
| Λευκίνη | - | — | ||
| Λυσίνη | - | — | ||
| Μεθειονίνη | - | — | ||
| Φαινυλαλανίνη | - | — | ||
| Θρεονίνη | - | — | ||
| Τρυπτοφάνη | - | — | ||
| Βαλίνη | - | — |
Τιμές ανά 100 g
Προσθέστε προϊόντα παραπάνω για να δείτε μια συγκριτική παρουσίαση.
Τα πλησιέστερα κατά προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών
Χωρίστε τον κιμά σε δύο χαλαρές μπάλες, μετά πλάστε τους σε μπιφτέκια λίγο φαρδύτερα από τα ψωμάκια και αλατοπιπερώστε και τις δύο πλευρές.
Ζεστάνετε τηγάνι ή σχάρα σε δυνατή φωτιά με λίγο λάδι και σοτάρετε τα μπιφτέκια για περίπου 3 λεπτά μέχρι να ροδίσουν καλά.
Γυρίστε τα μπιφτέκια, βάλτε μια φέτα τυρί σε καθένα και μαγειρέψτε άλλα 2 έως 3 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί.
Ψήστε τις κομμένες πλευρές των ψωμιών στο τηγάνι μέχρι να ροδίσουν.
Απλώστε κέτσαπ και μουστάρδα στη βάση των ψωμιών και προσθέστε μαρούλι και ντομάτα.
Τοποθετήστε τα μπιφτέκια με το τυρί από πάνω, μετά προσθέστε κρεμμύδι και πίκλες.
Κλείστε με τα πάνω ψωμάκια και σερβίρετε αμέσως.