Gutes Nährstoffprofil
Паста с мясным томатным соусом.
Спагетти болоньезе — паста с мясным томатным соусом, часто с луком, чесноком и травами. Даёт белок, ликопин из томатов и сложные углеводы. Для полезного варианта — нежирное мясо и цельнозерновая паста.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 6g | 10.7% |
| Fett | 4g | 5.7% |
| Kohlenhydrate | 16g | 5.3% |
| Einfachzucker | 5.6g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 8.4g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 2g | 8.0% |
| Wasser | 70g | 2.8% |
| Kalorien | 120 | 5.3% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.7 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil
Aus Name und Zutaten abgeleitet; möglicherweise unvollständig.
Das Olivenöl erhitzen und Zwiebel, Karotte, Sellerie und Knoblauch sanft weich dünsten.
Das Rindfleisch zugeben und bei starker Hitze unter Zerkleinern anbraten, bis es gebräunt ist.
Das Tomatenmark einrühren, dann den Wein angießen und einkochen lassen.
Passata, Kräuter und einen Schuss Wasser zugeben, dann mindestens 45 Minuten sanft köcheln lassen, bis die Sauce kräftig und dick ist, nach Geschmack würzen.
Währenddessen die Spaghetti in gesalzenem kochendem Wasser al dente garen und abgießen, dabei etwas Kochwasser aufbewahren.
Die Pasta mit der Sauce schwenken, bei Bedarf mit Kochwasser lockern.
Mit geriebenem Parmesan bestreut servieren.