Mäßiger Nährwert
Греческое мясо в пите с соусом.
Гирос — маринованное мясо (часто свинина или курица) на вертикальном гриле, в пите с томатом, луком и цацики. Даёт белок и углеводы; соус добавляет вкус и жир.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 12g | 21.4% |
| Fett | 12g | 17.1% |
| Kohlenhydrate | 18g | 6.0% |
| Einfachzucker | 6.3g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 11.7g | Schätzung |
| Wasser | 52g | 2.1% |
| Kalorien | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 2.1 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil
Das Fleisch mit Joghurt, Knoblauch, Olivenöl, Oregano, Paprikapulver, Zitronensaft, Salz und Pfeffer mindestens 1 Stunde marinieren.
Das Fleisch in einer heißen Pfanne oder auf dem Grill portionsweise anbraten, bis es gebräunt und durch ist und knusprige Ränder hat.
Die Pitabrote kurz in einer trockenen Pfanne oder über einer Flamme erwärmen, bis sie weich und geschmeidig sind.
Tzatziki auf jedes warme Pitabrot streichen.
Das heiße Fleisch, die Tomatenscheiben und die rote Zwiebel zugeben.
Fest aufrollen, in Papier einwickeln und mit extra Tzatziki servieren.