Gutes Nährstoffprofil
Тако с рыбой в кляре или на гриле.
Рыбные тако — тортильи с рыбой в кляре или на гриле, капустой и сливочным или цитрусовым соусом. Рыба на гриле — меньше жира; тортильи и капуста — клетчатка и свежесть.
| Nährstoff | Wert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 10g | 17.9% |
| Fett | 7g | 10.0% |
| Kohlenhydrate | 16g | 5.3% |
| Einfachzucker | 5.6g | Schätzung |
| Komplexe Kohlenhydrate | 8.4g | Schätzung |
| Ballaststoffe | 2g | 8.0% |
| Wasser | 68g | 2.7% |
| Kalorien | 155 | 6.9% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsäure | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 1.225 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenole, Carotinoide) helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die Gesundheit zu unterstützen. Sie finden sich in Obst, Gemüse, Nüssen und einigen tierischen Produkten.
Verbindungen mit antioxidativer Wirkung. Vitamin C, E und Selen sind enthalten, wenn sie im Produkt vorkommen.
| Verbindung | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Menge | Einheit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosäure | Menge | Einheit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Werte pro 100 g
Füge oben Produkte hinzu, um einen direkten Vergleich zu sehen.
Am nächsten nach Makronährstoffprofil
Aus Name und Zutaten abgeleitet; möglicherweise unvollständig.
Saure Sahne, Mayonnaise, den Saft einer halben Limette und eine Prise Salz zu einer glatten Crema verrühren; bis zum Servieren kalt stellen.
Den gehobelten Kohl mit einem Spritzer Limette und einer Prise Salz vermengen, um ihn leicht zusammenfallen zu lassen.
Den Fisch trocken tupfen, mit Olivenöl einreiben, dann mit Chilipulver, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer würzen.
Den Fisch in einer heißen Pfanne 3 bis 4 Minuten pro Seite anbraten, bis er undurchsichtig und leicht gebräunt ist, dann in Stücke zerteilen.
Die Tortillas in einer trockenen Pfanne erwärmen, bis sie weich und geschmeidig sind.
Jede Tortilla mit Fisch füllen, mit Kohl belegen, mit Limetten-Crema beträufeln und mit Koriander bestreuen.
Mit zusätzlichen Limettenspalten servieren.