Moderat næringsværdi
Хрустящая свинина в кисло-сладком соусе.
Свинина кисло-сладкая — свинина в кляре, обжаренная в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем. Много сахара и жира от жарки. Употребляйте изредка с овощами и рисом.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 10g | 17.9% |
| Fedt | 12g | 17.1% |
| Kulhydrater | 20g | 6.7% |
| Simple sukkerarter | 7g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 13g | Estimat |
| Vand | 55g | 2.2% |
| Kalorier | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Estimat |
| Omega-6 | 2.1 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil
Vend svineternene med det sammenpiskede æg, og dæk dem så grundigt i majsstivelse.
Varm olien op til 175 grader og fritér svinekødet ad flere omgange, til det er gyldent og sprødt; lad det dryppe af og læg det til side.
Bland saucen: ketchup, riseddike, sukker, sojasauce og 3 spsk vand.
Wok løget og peberfrugten i en wok med lidt olie i 2 minutter, til det lige er mørt.
Tilsæt ananassen, hæld saucen i og lad det simre, til det er blankt og let tyknet.
Kom det friterede svinekød tilbage og vend hurtigt, så det dækkes, mens det holdes sprødt.
Server straks over dampede ris.