God næringsprofil
Фарш под пюре из картофеля.
Пастуший пирог — фарш (баранина или говядина) с овощами под слоем картофельного пюре, запечённый. Белок, овощи и углеводы. Нежирное мясо и меньше масла в пюре улучшают профиль.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7g | 12.5% |
| Fedt | 5g | 7.1% |
| Kulhydrater | 11g | 3.7% |
| Simple sukkerarter | 3.85g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 6.15g | Estimat |
| Fibre | 1g | 4.0% |
| Vand | 72g | 2.9% |
| Kalorier | 110 | 4.9% |
Click to view full GI ranking →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.875 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil
Kog kartoflerne møre, og mos dem så med smørret og mælken og smag til.
Steg løget og gulerødderne i olien, til de er bløde, tilsæt så det hakkede lammekød og brun det godt.
Rør tomatpuréen og worcestershiresaucen i, hæld fonden i og lad det simre i 20 minutter, til det er tyknet.
Tilsæt ærterne, og øs så kødet ned i et ovnfast fad.
Fordel mosen jævnt over toppen og lav ruller i overfladen med en gaffel.
Bag ved 200 grader i 25 minutter, til den er gylden og boblende i kanterne.