Proffil maethol da
Фасоль и говядина в остром томатном соусе.
Чили кон карне — говядина и фасоль в пряном томатном соусе. Много белка и клетчатки. Нежирная говядина, много фасоли и овощей — сбалансированный сытный приём пищи.
| Maetholyn | Gwerth | DV |
|---|---|---|
| Protein | 9g | 16.1% |
| Braster | 4g | 5.7% |
| Carbohydradau | 12g | 4.0% |
| Siwgrau Syml | 4.2g | Amcangyfrif |
| Carbohydradau Cymhleth | 4.8g | Amcangyfrif |
| Ffibr | 3g | 12.0% |
| Dŵr | 72g | 2.9% |
| Calorïau | 110 | 4.9% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Brasterog | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Amcangyfrif |
| Omega-6 | 0.7 | g | Amcangyfrif |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Mae gwrthocsidyddion (e.e. fitamin C, fitamin E, seleniwm, polyffenolau, carotenoidau) yn helpu i amddiffyn celloedd rhag straen ocsideiddiol ac yn cefnogi iechyd. Fe'u ceir mewn ffrwythau, llysiau, cnau a rhai cynhyrchion anifeiliaid.
Cyfansoddion â gweithgaredd gwrthocsidiol. Cynhwysir fitamin C, E a seleniwm pan fyddant yn bresennol yn y cynnyrch.
| Cyfansoddyn | Swm | Uned |
|---|---|---|
| Fitamin C | 4 | mg |
| Fitamin | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mwyn | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Swm | Uned | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Ffenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptoffan | - | — | ||
| Falin | - | — |
Gwerthoedd fesul 100 g
Ychwanegwch gynnyrch uchod i weld cymhariaeth ochr yn ochr.
Agosaf yn ôl proffil macrofaethynnau
Cynheswch yr olew a ffriwch y nionyn nes ei fod yn feddal, yna ychwanegwch y garlleg a choginio am 1 funud.
Ychwanegwch yr eidion wedi'i falu a'i frownio'n dda, gan ei dorri gyda llwy.
Cymysgwch y cwmin, powdr chili a phaprica i mewn a choginio am funud nes ei fod yn bersawrus.
Ychwanegwch y tomatos, piwrî tomato a stoc, dewch ag ef i fudferwi a choginio heb ei orchuddio am 40 munud.
Cymysgwch y ffa aren i mewn a mudferwi am 15 munud arall nes ei fod yn dew ac yn gyfoethog.
Sesnwch yn ôl y blas a'i weini gyda reis, hufen sur neu gaws wedi'i gratio.