Gwerth maethol cymedrol
Говяжья котлета с сыром в булке.
Чизбургер — котлета из говядины с сыром в булке, часто с салатом, томатом и соусом. Много белка и жира; булка и добавки дают углеводы и натрий. Употребляйте иногда и сочетайте с овощами.
| Maetholyn | Gwerth | DV |
|---|---|---|
| Protein | 17g | 30.4% |
| Braster | 15g | 21.4% |
| Carbohydradau | 28g | 9.3% |
| Siwgrau Syml | 9.8g | Amcangyfrif |
| Carbohydradau Cymhleth | 18.2g | Amcangyfrif |
| Dŵr | 42g | 1.7% |
| Calorïau | 303 | 13.5% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Brasterog | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Amcangyfrif |
| Omega-6 | 2.625 | g | Amcangyfrif |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Mae gwrthocsidyddion (e.e. fitamin C, fitamin E, seleniwm, polyffenolau, carotenoidau) yn helpu i amddiffyn celloedd rhag straen ocsideiddiol ac yn cefnogi iechyd. Fe'u ceir mewn ffrwythau, llysiau, cnau a rhai cynhyrchion anifeiliaid.
Cyfansoddion â gweithgaredd gwrthocsidiol. Cynhwysir fitamin C, E a seleniwm pan fyddant yn bresennol yn y cynnyrch.
| Cyfansoddyn | Swm | Uned |
|---|---|---|
| Fitamin C | 4 | mg |
| Fitamin | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mwyn | Swm | Uned | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Swm | Uned | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Ffenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptoffan | - | — | ||
| Falin | - | — |
Gwerthoedd fesul 100 g
Ychwanegwch gynnyrch uchod i weld cymhariaeth ochr yn ochr.
Agosaf yn ôl proffil macrofaethynnau
Rhannwch yr eidion yn ddwy belen lac, yna eu gwasgu'n batis ychydig yn lletach na'r byniau a sesnwch y ddwy ochr â halen a phupur.
Cynheswch badell neu radell dros wres uchel gydag ychydig o olew a seriwch y patis am tua 3 munud nes eu bod yn frown iawn.
Trowch y patis, gosodwch sleisen o gaws ar bob un a choginio 2 i 3 munud arall nes bod y caws yn toddi.
Tostiwch ochrau torri'r byniau yn y badell nes eu bod yn euraidd.
Taenwch geffslas a mwstard ar waelodion y byniau ac ychwanegwch letys a thomato.
Gosodwch y patis caws ar ben, yna ychwanegwch nionyn a phicls.
Caewch â phennau'r byniau a'u gweini ar unwaith.