Dobrý nutriční profil
Запечённый фарш с приправами.
Мясной рулет — фарш с сухарями, яйцом и приправами, запечённый. Даёт белок, может включать овощи. Нежирное мясо и цельнозерновые сухари улучшают профиль.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 14g | 25.0% |
| Tuky | 10g | 14.3% |
| Sacharidy | 8g | 2.7% |
| Jednoduché cukry | 2.8g | Odhad |
| Složené sacharidy | 5.2g | Odhad |
| Voda | 62g | 2.5% |
| Kalorie | 170 | 7.6% |
Click to view full GI ranking →
| Mastná kyselina | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Odhad |
| Omega-6 | 1.75 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (např. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoly, karotenoidy) pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují zdraví. Nacházejí se v ovoci, zelenině, ořeších a některých živočišných produktech.
Sloučeniny s antioxidační aktivitou. Vitamin C, E a selen jsou zahrnuty, pokud jsou v produktu přítomny.
| Sloučenina | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerál | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokyselina | Množství | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Hodnoty na 100 g
Přidejte produkty výše, abyste zobrazili porovnání vedle sebe.
Nejbližší podle profilu makroživin
Troubu předehřejte na 190 °C a strouhanku pár minut namočte v mléce.
Ve velké míse smíchejte mleté hovězí, namočenou strouhanku, vejce, nasekanou cibuli, nasekaný česnek, worcesterskou omáčku, sůl a pepř.
Jemně promíchejte rukama, dokud se právě nespojí, ale maso nepřepracujte.
Směs vtlačte do formy na chléb nebo na vyloženém plechu vytvarujte do bochníku.
Vrch vydatně potřete kečupem.
Pečte asi 55 až 60 minut, dokud se neprovpeče a vnitřní teplota nedosáhne 70 °C.
Sekanou nechte 10 minut odpočinout, poté nakrájejte a podávejte.