Valor nutricional moderat
Хлеб в яйце, обжаренный.
Французские тосты — хлеб, обмакнутый в яйцо и молоко и обжаренный, часто с сиропом. Белок и углеводы; сироп добавляет сахар. Цельнозерновой хлеб и умеренный сироп.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 11g | 19.6% |
| Greixos | 11g | 15.7% |
| Carbohidrats | 33g | 11.0% |
| Sucres simples | 11.55g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 20.45g | Estimació |
| Fibra | 1g | 4.0% |
| Aigua | 42g | 1.7% |
| Calories | 265 | 11.8% |
Click to view full GI ranking →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.85 | g | 19.2% |
| Monounsaturated | 4.4 | g | 17.6% |
| Polyunsaturated | 2.75 | g | 21.2% |
| Omega-3 | 0.825 | g | Estimació |
| Omega-6 | 1.925 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptòfan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients
Determinat a partir del nom i els ingredients; pot ser incomplet.
Bat els ous, la llet, el sucre, la vainilla i la canyella en un plat fondo.
Suca cada llesca de pa a la barreja, cobrint les dues cares i deixant-la xopar uns segons.
Fon una mica de mantega en una paella a foc mitjà.
Fregeix les llesques xopades uns 2 o 3 minuts per cara fins que quedin ben daurades.
Afegeix més mantega a la paella si cal per a la resta de llesques.
Serveix ben calentes, empolvorades amb sucre i canyella i amb un raig de xarop d'auró.