Valor nutricional excepcional
Сырая рыба, маринованная в цитрусовом соке.
Севиче — сырая рыба или морепродукты, маринованные в соке лайма с луком, кинзой и перцем чили. Много белка, мало жира и углеводов. Используйте очень свежую рыбу из надёжного источника.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 14g | 25.0% |
| Greixos | 2g | 2.9% |
| Carbohidrats | 5g | 1.7% |
| Sucres simples | 1.75g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 3.25g | Estimació |
| Aigua | 78g | 3.1% |
| Calories | 85 | 3.8% |
Click to view full GI ranking →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.7 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 0.8 | g | 3.2% |
| Polyunsaturated | 0.5 | g | 3.8% |
| Omega-3 | 0.15 | g | Estimació |
| EPA | 60 | mg | 6.7% |
| DHA | 120 | mg | 13.3% |
| Omega-6 | 0.35 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptòfan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients
Talla el peix molt fresc i ben fred a daus regulars de mida bocí.
Esbandeix la ceba vermella laminada amb aigua freda per suavitzar-ne la punxor, després escorre-la.
Combina el peix amb el suc de llima, l'all, el xili i la sal, assegurant-te que el peix quedi submergit.
Deixa-ho macerar a la nevera fins que el peix es torni opac, uns 10 a 15 minuts.
Incorpora la ceba vermella i la major part del coriandre just abans de servir.
Tasta i ajusta de sal i llima, després emplata amb la resta del coriandre.
Serveix ben fred, tradicionalment amb moniato o blat de moro bullit al costat.