Umjerena nutritivna vrijednost
Томат, моцарелла, базилик на тесте.
Пицца Маргарита — тесто с томатом, моцареллой и базиликом. Даёт углеводы, белок и ликопин. Тонкая основа и умеренная порция помогают контролировать калории.
| Nutrijent | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 9g | 16.1% |
| Masti | 8g | 11.4% |
| Ugljikohidrati | 28g | 9.3% |
| Prosti šećeri | 9.8g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 18.2g | Procjena |
| Voda | 48g | 1.9% |
| Kalorije | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Procjena |
| Omega-6 | 1.4 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi ćelije od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Jedinjenja s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedan pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Zagrijte pećnicu na najjaču moguću temperaturu, idealno s kamenom ili čeličnom pločom za picu unutra.
Začinite izgnječeni paradajz soli i malo maslinovog ulja.
Razvucite tijesto u tanki krug na pobrašnjenoj površini.
Razmažite tanki sloj umaka od paradajza po tijestu, ostavljajući gol rub za koru.
Iskidajte mocarelu i rasporedite je po umaku.
Pecite dok kora ne dobije mjehuriće i sir ne zapjeni, oko 8 do 12 minuta.
Ukrasite svježim listovima bosiljka i na kraju prelijte maslinovim uljem prije posluživanja.