Ограничена хранителна полза
Обжаренные во фритюре полоски картофеля.
Картофель фри — полоски картофеля, обжаренные в масле. Много углеводов и жира, мало белка. Употребляйте изредка; запечённый или из аэрогриля — меньше жира.
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 4g | 7.1% |
| Мазнини | 15g | 21.4% |
| Въглехидрати | 41g | 13.7% |
| Прости захари | 14.35g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 23.65g | Приблизително |
| Фибри | 3g | 12.0% |
| Вода | 38g | 1.5% |
| Калории | 312 | 13.9% |
Click to view full GI ranking →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Приблизително |
| Omega-6 | 2.625 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 4 | mg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | - | — | ||
| Изолевцин | - | — | ||
| Левцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите
Обелете картофите и ги нарежете на равни пръчки с дебелина около 1 см.
Накиснете в студена вода за 30 минути, след което отцедете и подсушете добре.
Загрейте олиото до 160°C и бланширайте картофите 4-5 минути, без да хващат цвят; отцедете.
Повишете олиото до 190°C.
Изпържете картофите отново 3-4 минути до златисто и хрупкаво.
Отцедете върху кухненска хартия и овкусете веднага със сол, докато са топли.