Добър хранителен профил
Салат с курицей, беконом, яйцом, авокадо.
Салат Кобб — слоёный салат с курицей, беконом, яйцом, авокадо, томатом и голубым сыром. Много белка и жира. Сытный приём пищи; умеренно с соусом и сыром для контроля калорий.
| Хранително вещество | Стойност | DV |
|---|---|---|
| Протеин | 14g | 25.0% |
| Мазнини | 12g | 17.1% |
| Въглехидрати | 6g | 2.0% |
| Прости захари | 2.1g | Приблизително |
| Сложни въглехидрати | 1.9g | Приблизително |
| Фибри | 2g | 8.0% |
| Вода | 72g | 2.9% |
| Калории | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Мастна киселина | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Приблизително |
| Omega-6 | 2.1 | g | Приблизително |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидантите (напр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес и подпомагат здравето. Срещат се в плодове, зеленчуци, ядки и някои животински продукти.
Съединения с антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен са включени, когато присъстват в продукта.
| Съединение | Количество | Мерна единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 4 | mg |
| Витамин | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Минерал | Количество | Мерна единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Аминокиселина | Количество | Мерна единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | - | — | ||
| Изолевцин | - | — | ||
| Левцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Стойности на 100 g
Добавете продукти по-горе, за да видите сравнение едно до друго.
Най-близки по профил на макронутриентите
Сварете яйцата твърдо за 9 минути, охладете ги в студена вода, след което ги обелете и разрежете на четвъртинки.
Изпържете бекона до хрупкаво, отцедете го върху кухненска хартия и го нарежете.
Овкусете пилето със сол и черен пипер, сгответе го в тиган до готовност, след което оставете да почине и нарежете на кубчета.
Разбийте оцета, горчицата, зехтина, солта и черния пипер в дресинг.
Разстелете нарязаната маруля върху широка чиния като основа.
Подредете пилето, бекона, яйцето, нарязаното авокадо, доматите и синьото сирене на спретнати редове отгоре.
Полейте с дресинга точно преди сервиране и разбъркайте на масата.