Добры харчовы профіль
Польские вареники с начинкой.
Пироги — польские вареники с начинкой из картофеля, сыра, мяса или фруктов. Углеводы и белок; жареные жирнее. Подавайте со сметаной или маслом.
| Нутрыент | Значэнне | DV |
|---|---|---|
| Бялкі | 6g | 10.7% |
| Тлушчы | 5g | 7.1% |
| Вугляводы | 26g | 8.7% |
| Простыя цукры | 9.1g | Ацэнка |
| Складаныя вугляводы | 15.9g | Ацэнка |
| Клятчатка | 1g | 4.0% |
| Вада | 62g | 2.5% |
| Калорыі | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Тлустая кіслата | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Ацэнка |
| Omega-6 | 0.875 | g | Ацэнка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антыаксіданты (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфенолы, каратыноіды) дапамагаюць абараняць клеткі ад аксідатыўнага стрэсу і падтрымліваць здароўе. Яны ёсць у фруктах, гародніне, арэхах і некаторых прадуктах жывёльнага паходжання.
Злучэнні з антыаксідантнай актыўнасцю. Вітаміны C, E і селен уключаны, калі прысутнічаюць у прадукце.
| Злучэнне | Колькасць | Адзінка |
|---|---|---|
| Вітамін C | 4 | mg |
| Вітамін | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Мінерал | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Амінакіслата | Колькасць | Адзінка | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гісцідзін | - | — | ||
| Ізалейцын | - | — | ||
| Лейцын | - | — | ||
| Лізін | - | — | ||
| Метыянін | - | — | ||
| Фенілаланін | - | — | ||
| Трэанін | - | — | ||
| Трыптафан | - | — | ||
| Валін | - | — |
Значэнні на 100 г
Дадайце прадукты вышэй, каб убачыць параўнанне побач.
Найбліжэйшыя па профілі макранутрыентаў
Звары бульбу да мяккасці, злі і размні да гладкасці.
Дробна нарэж і абсмаж адну цыбуліну на масле да залацістага колеру, потым змяшай з бульбай, тварагом, соллю і перцам, каб зрабіць начынку рускэ.
Замясі муку, яйка, цёплую ваду, смятану і соль у мяккае гладкае цеста і дай адпачыць пад накрыўкай 30 хвілін.
Раскачай цеста тонка, выражы кружкі па 8 см, дадай на кожны лыжку начынкі, складзі і зашчыпні краі, каб шчыльна запячатаць.
Вары пірагі партыямі ў падсоленай вадзе 3–4 хвіліны, пакуль яны не ўсплывуць, потым выняў.
Нарэж другую цыбуліну і абсмаж на масле да залацістага колеру.
Падавай пірагі з абсмажанай цыбуляй і дадатковай смятанай.