Добры харчовы профіль
Испанское блюдо из риса с шафраном, морепродуктами или мясом.
Паэлья — испанское блюдо из риса с шафраном, овощами и морепродуктами или мясом. Даёт сложные углеводы, белок и овощи. Для сбалансированного приёма пищи — оливковое масло и нежирный белок.
| Нутрыент | Значэнне | DV |
|---|---|---|
| Бялкі | 6g | 10.7% |
| Тлушчы | 4g | 5.7% |
| Вугляводы | 18g | 6.0% |
| Простыя цукры | 6.3g | Ацэнка |
| Складаныя вугляводы | 10.7g | Ацэнка |
| Клятчатка | 1g | 4.0% |
| Вада | 68g | 2.7% |
| Калорыі | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Тлустая кіслата | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Ацэнка |
| Omega-6 | 0.7 | g | Ацэнка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антыаксіданты (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфенолы, каратыноіды) дапамагаюць абараняць клеткі ад аксідатыўнага стрэсу і падтрымліваць здароўе. Яны ёсць у фруктах, гародніне, арэхах і некаторых прадуктах жывёльнага паходжання.
Злучэнні з антыаксідантнай актыўнасцю. Вітаміны C, E і селен уключаны, калі прысутнічаюць у прадукце.
| Злучэнне | Колькасць | Адзінка |
|---|---|---|
| Вітамін C | 4 | mg |
| Вітамін | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Мінерал | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Амінакіслата | Колькасць | Адзінка | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гісцідзін | - | — | ||
| Ізалейцын | - | — | ||
| Лейцын | - | — | ||
| Лізін | - | — | ||
| Метыянін | - | — | ||
| Фенілаланін | - | — | ||
| Трэанін | - | — | ||
| Трыптафан | - | — | ||
| Валін | - | — |
Значэнні на 100 г
Дадайце прадукты вышэй, каб убачыць параўнанне побач.
Найбліжэйшыя па профілі макранутрыентаў
Настой шафран у невялікай колькасці гарачага булёну. Разагрэй аліўкавы алей у шырокай патэльні для паэльі і абсмаж курыцу, потым выкладзі.
Змякчы цыбулю, перац і часнок, умяшай нацёрты памідор і папрыку і гатуй да густога сафрыта.
Вярні курыцу, дадай рыс і размешвай для пакрыцця алеем хвіліну.
Уліце шафранавы булён і астатні гарачы булён, роўна размеркуй рыс і больш не размешвай. Тушы каля 15 хвілін.
Умясці крэветкі і мідыі ў рыс і рассып гарошак. Гатуй, пакуль мідыі не раскрыюцца, а рыс не стане мяккім.
У канцы нядоўга падымі агонь, каб утварыць падсмажаную скарынку (сокарат) на дне.
Дай адпачыць зняты з агню 5 хвілін, потым падавай з долькамі лімона.