Yaxşı qidalanma profili
Толстая японская пшеничная лапша в бульоне.
Удон — толстая японская пшеничная лапша в бульоне с добавками. Углеводы и умеренный белок; жир и натрий зависят от бульона и добавок. Сытное согревающее блюдо.
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 4g | 7.1% |
| Yağ | 1g | 1.4% |
| Karbohidrat | 26g | 8.7% |
| Sadə şəkərlər | 9.1g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 15.9g | Təxmin |
| Lif | 1g | 4.0% |
| Su | 68g | 2.7% |
| Kalori | 125 | 5.6% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Təxmin |
| Omega-6 | 0.175 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzoleysin | - | — | ||
| Leysin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın
Daşini böyük qazanda qaynamağa qoyun və soya sousu və mirinlə dadlandıraraq bulyon hazırlayın.
Udon əriştəsini ayrı qazanda qaynar suda qablaşdırmaya uyğun bişirin, sonra suyunu süzün.
İsti əriştəni iki dərin kasaya bölün.
İsti bulyonu əriştənin üzərinə tökün.
Üzərinə dilimlənmiş balıq kotleti, yumşaq qaynadılmış yumurta və ya bir parça krevet tempurası və yaşıl soğan qoyun.
Buğu çıxa-çıxa dərhal süfrəyə verin.