Yaxşı qidalanma profili
Курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе.
Тикка масала — курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе. Даёт белок и вкус; соус добавляет жир и сахар. Сочетайте с рисом или нааном и овощами.
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 12g | 21.4% |
| Yağ | 9g | 12.9% |
| Karbohidrat | 7g | 2.3% |
| Sadə şəkərlər | 2.45g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 4.55g | Təxmin |
| Su | 62g | 2.5% |
| Kalori | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Təxmin |
| Omega-6 | 1.575 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzoleysin | - | — | ||
| Leysin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın
Yoğurtu sarımsağın yarısı, zəncəfil və 1 çay qaşığı qaram masala ilə qarışdırın, toyuğu əlavə edib ən azı 30 dəqiqə marinadlayın.
Toyuğu şişə keçirin və ya yayın və kənarları qaralana və bişənə qədər qril və ya qrildə bişirin, sonra kənara qoyun.
Kərə yağını əridin, soğanı yumşaldın, sonra qalan sarımsaq, zəncəfil və bütün toz ədviyyatları əlavə edib ətirlənənə qədər qovurun.
Əzilmiş pomidoru əlavə edin və qatılaşıb tünd qırmızı olana qədər 10-12 dəqiqə qaynadın.
İstəsəniz sousu blenderdən keçirib hamarlayın, sonra tavaya qaytarıb qaymaq əlavə edin.
Qril edilmiş toyuğu əlavə edin və örtülüb qızdıqca ehmalca 5 dəqiqə qaynadın.
Duzla dadlandırın, üzərinə bir çimdik qaram masala səpin və düyü və ya nan çörəyi ilə süfrəyə verin.