Yaxşı qidalanma profili
Баранина в ароматном карри.
Бараний карри — баранина в ароматном пряном соусе. Белок и железо; мясо и соус добавляют жир. Сочетайте с рисом и овощами для сбалансированного приёма пищи.
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 13g | 23.2% |
| Yağ | 9g | 12.9% |
| Karbohidrat | 6g | 2.0% |
| Sadə şəkərlər | 2.1g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 3.9g | Təxmin |
| Su | 65g | 2.6% |
| Kalori | 145 | 6.4% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Təxmin |
| Omega-6 | 1.575 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzoleysin | - | — | ||
| Leysin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın
Quzunu yoğurt, zəncəfil və sarımsağın yarısı ilə ən azı 30 dəqiqə marinadlayın.
Ağır qazanda gini qızdırın və soğanı qızarana qədər qovurun, sonra qalan zəncəfil və sarımsağı əlavə edib 1 dəqiqə bişirin.
Keşniş, zirə və acı bibər tozunu əlavə edin, sonra pomidoru əlavə edib qatı masalaya çevrilənə qədər bişirin.
Marinadlanmış quzunu əlavə edib yaxşı qarışdırın, ət örtülənə və yüngülcə qızarana qədər bir neçə dəqiqə qızardın.
300 ml su töküb duzlayın, örtüb quzu çəngəllə dağılan qədər yumşalana qədər ehmalca 75 dəqiqə qaynadın.
Qaram masalanı səpin, qatılaşması üçün qapaqsız daha 5 dəqiqə qaynadın və basmati düyüsü ilə süfrəyə verin.