Müstəsna qidalanma dəyəri
Свежая сырая рыба или морепродукты, тонко нарезанные.
Сашими — тонко нарезанная сырая рыба или морепродукты без риса. Много белка и омега-3, очень мало углеводов. Выбирайте свежую рыбу из надёжного источника.
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 20g | 35.7% |
| Yağ | 3g | 4.3% |
| Karbohidrat | 0g | 0.0% |
| Sadə şəkərlər | 0g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 0g | Təxmin |
| Su | 76g | 3.0% |
| Kalori | 116 | 5.2% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Təxmin |
| EPA | 350 | mg | 38.9% |
| DHA | 800 | mg | 88.9% |
| Omega-6 | 0.525 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzoleysin | - | — | ||
| Leysin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın
Balığı yaxşıca soyudun və çox iti bıçaq hazır saxlayın.
Daykonu soyub nazik saplara doğrayın, sonra xırtıldaması üçün buzlu suda saxlayıb suyunu süzün.
Tunes və qızılbalığı bıçağın bir hamar hərəkəti ilə lifə qarşı təmiz 5 mm qalınlığında parçalara kəsin.
Boşqabda doğranmış dايkon və şiso yarpaqlarından yataq düzün.
Balıq dilimlərini bəzəyin üzərinə səliqəli yelpik halında düzün.
Yanına kiçik topa vasabi və turşu zəncəfil qoyun.
Dərhal batırmaq üçün soya sousu ilə süfrəyə verin.