营养价值极佳
大西洋沙丁鱼罐头,油浸,沥干后连骨食用。
罐头沙丁鱼是连软骨带骨整条食用的小型油性鱼类,可搭配吐司、沙拉食用,也可直接从罐头中取出食用。一罐标准装(沥干后约90克)约含22克蛋白质和0.9克欧米伽3脂肪酸(EPA和DHA),维生素B12和硒含量很高,磷、钙和维生素D含量也高。其中大部分钙来自鱼骨,每罐钠含量适中,约280毫克。
营养成分按烹饪后的产品计算
| 营养素 | 数值 | DV |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 24.6g | 43.9% |
| 脂肪 | 11.5g | 16.4% |
| 碳水 | 0g | 0.0% |
| 单糖 | 0g | 估计 |
| 复合碳水 | 0g | 估计 |
| 纤维 | 0g | 0.0% |
| 水 | 60g | 2.4% |
| 卡路里 | 208 | 9.2% |
| 脂肪酸 | 含量 | 单位 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.53 | g | 7.6% |
| Monounsaturated | 3.87 | g | 15.5% |
| Polyunsaturated | 5.15 | g | 39.6% |
| Omega-3 | 1.545 | g | 估计 |
| EPA | 473 | mg | 52.6% |
| DHA | 509 | mg | 56.6% |
| Omega-6 | 3.605 | g | 估计 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
抗氧化剂(如维生素C、维生素E、硒、多酚、类胡萝卜素)有助于保护细胞免受氧化应激。
具有抗氧化活性的化合物。
| 化合物 | 含量 | 单位 |
|---|---|---|
| 维生素 E | 2.04 | mg |
| 硒 | 52.7 | mcg |
| 维生素 | 含量 | 单位 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 32 | mcg | 3.6% |
| vitamin B1 | 0.08 | mg | 6.7% |
| vitamin B2 | 0.227 | mg | 17.5% |
| vitamin B3 | 5.25 | mg | 32.8% |
| vitamin B6 | 0.167 | mg | 9.8% |
| vitamin B9 | 10 | mcg | 2.5% |
| vitamin B12 | 8.94 | mcg | 372.5% |
| vitamin D | 4.8 (192 IU) | mcg | 32.0% |
| vitamin E | 2.04 | mg | 13.6% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| 矿物质 | 含量 | 单位 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 382 | mg | 38.2% |
| iron | 2.92 | mg | 16.2% |
| magnesium | 39 | mg | 9.8% |
| phosphorus | 490 | mg | 70.0% |
| potassium | 397 | mg | 15.3% |
| sodium | 307 | mg | 13.3% |
| zinc | 1.31 | mg | 11.9% |
| copper | 0.186 | mg | 20.7% |
| manganese | 0.108 | mg | 4.7% |
| selenium | 52.7 | mcg | 95.8% |
| 氨基酸 | 含量 | 单位 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 组氨酸 | 725 | mg | 103.6% | 173% |
| 异亮氨酸 | 1134 | mg | 81.0% | 144% |
| 亮氨酸 | 2001 | mg | 73.3% | 125% |
| 赖氨酸 | 2260 | mg | 107.6% | 180% |
| 蛋氨酸 | 993 | mg | 94.6% | 165% |
| 苯丙氨酸 | 1792 | mg | 102.4% | 167% |
| 苏氨酸 | 1079 | mg | 102.8% | 165% |
| 色氨酸 | 276 | mg | 98.6% | 160% |
| 缬氨酸 | 1268 | mg | 69.7% | 121% |
每 100 g 的数值
在上方添加产品即可进行并排对比。
宏量营养素构成最接近