Giá trị dinh dưỡng trung bình
Súp rau chay cô đặc đóng hộp, pha loãng với lượng nước bằng thể tích súp.
Súp rau chay dạng cô đặc được bán đóng hộp và pha loãng với lượng nước bằng thể tích súp theo hướng dẫn trên nhãn. Một bát 250 ml có khoảng 70 kcal, 12 g carbohydrate và 2 g protein, đồng thời cung cấp một ít vitamin A từ các loại rau trong đó. Nhược điểm chính của món này là muối: khoảng 845 mg natri mỗi bát, hơn một phần ba mức tối đa khuyến nghị hằng ngày, trong khi súp tự nấu hoặc loại ít natri có thể có lượng muối thấp hơn nhiều.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.9g | 1.6% |
| Chất béo | 0.8g | 1.1% |
| Carb | 4.9g | 1.6% |
| Đường đơn | 1.72g | Ước tính |
| Carb phức | 2.89g | Ước tính |
| Chất xơ | 0.3g | 1.2% |
| Nước | 92g | 3.7% |
| Calo | 28 | 1.2% |
Nhấn để xem bảng xếp hạng GI đầy đủ →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.12 | g | 0.6% |
| Monounsaturated | 0.34 | g | 1.4% |
| Polyunsaturated | 0.3 | g | 2.3% |
| Omega-3 | 0.09 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 0.21 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.6 | mg |
| Vitamin E | 0.58 | mg |
| Selen | 1.8 | mcg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 71 | mcg | 7.9% |
| vitamin B1 | 0.022 | mg | 1.8% |
| vitamin B2 | 0.019 | mg | 1.5% |
| vitamin B3 | 0.37 | mg | 2.3% |
| vitamin B6 | 0.023 | mg | 1.4% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin C | 0.6 | mg | 0.7% |
| vitamin E | 0.58 | mg | 3.9% |
| vitamin K | 2.1 | mcg | 1.8% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 10 | mg | 1.0% |
| iron | 0.44 | mg | 2.4% |
| magnesium | 3 | mg | 0.8% |
| phosphorus | 14 | mg | 2.0% |
| potassium | 86 | mg | 3.3% |
| sodium | 338 | mg | 14.7% |
| zinc | 0.19 | mg | 1.7% |
| copper | 0.055 | mg | 6.1% |
| manganese | 0.188 | mg | 8.2% |
| selenium | 1.8 | mcg | 3.3% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 20 | mg | 2.9% | 111% |
| Isoleucine | 41 | mg | 2.9% | 121% |
| Leucine | 61 | mg | 2.2% | 89% |
| Lysine limiting | 41 | mg | 2.0% | 76% |
| Methionine | 20 | mg | 1.9% | 77% |
| Phenylalanine | 61 | mg | 3.5% | 132% |
| Threonine | 31 | mg | 3.0% | 110% |
| Tryptophan | 6 | mg | 2.1% | 81% |
| Valine | 41 | mg | 2.3% | 91% |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng