Lợi ích dinh dưỡng hạn chế
Bia nhẹ (ít calo), khoảng 4% cồn, giá trị tính trên 100 ml.
Bia nhẹ là một loại bia lager màu nhạt được ủ để có ít calo và ít carbohydrate hơn bia thường, và thường có nồng độ cồn thấp hơn một chút. Một chai 330 ml có khoảng 96 kcal, khoảng 10 g cồn và 5,5 g carbohydrate, và hầu như không có chất gì khác ngoài một ít niacin. So với bia thường, nó giúp giảm khoảng một phần ba lượng calo; vì được ủ từ lúa mạch nên nó có chứa gluten.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.2g | 0.4% |
| Chất béo | 0g | 0.0% |
| Carb | 1.6g | 0.5% |
| Đường đơn | 0.56g | Ước tính |
| Carb phức | 1.04g | Ước tính |
| Chất xơ | 0g | 0.0% |
| Nước | 95g | 3.8% |
| Calo | 29 | 1.3% |
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Selen | 0.4 | mcg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.005 | mg | 0.4% |
| vitamin B2 | 0.015 | mg | 1.2% |
| vitamin B3 | 0.39 | mg | 2.4% |
| vitamin B6 | 0.034 | mg | 2.0% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 0.02 | mcg | 0.8% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 4 | mg | 0.4% |
| iron | 0.03 | mg | 0.2% |
| magnesium | 5 | mg | 1.3% |
| phosphorus | 12 | mg | 1.7% |
| potassium | 21 | mg | 0.8% |
| sodium | 4 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.01 | mg | 0.1% |
| copper | 0.006 | mg | 0.7% |
| manganese | 0.006 | mg | 0.3% |
| selenium | 0.4 | mcg | 0.7% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng